US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest

Available on backorder
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Toyota Corolla-ს ახალი წინა უკანა დისკური სამუხრუჭე როტორების კომპლექტი, სამუხრუჭე დისკი, მანქანის კერამიკული საბურღი სამუხრუჭე ხუნდები, დისკის როტორი
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1987.08-1992.04 | 1.6 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კუპე | 1983.08-1987.07 | 1.6 GT 16V (91 კვტ, 124 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1983.06-1987.08 | 1.6 (62 კვტ, 84 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1984.10-1987.08 | 1.3 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1983.06-1984.10 | 1.3 (51 კვტ, 69 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | COROLLA FX კომპაქტური | 1985.08-1987.08 | 1.6 GT 16V (89 კვტ, 121 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1983.06-1987.08 | 1.6 (62 კვტ, 84 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1985.08-1987.08 | 1.6 (54 კვტ, 73 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1985.01-1987.08 | 1.3 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1979.09-1982.01 | 1.3 (44 კვტ, 60 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1987.05-1994.04 | 1.6 (85 კვტ, 116 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | კოროლა (_E8_) | 1983.08-1987.04 | 1.3 (EE80) (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA-ს უნივერსალი | 1987.05-1992.04 | 1.6 (70 კვტ, 95 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA FX კომპაქტური | 1987.01-1987.09 | 1.6 (54 კვტ, 73 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA-ს უნივერსალი (_E9_) | 1988.02-1992.05 | 1.6 (AE92)(66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1987.10-1990.08 | 1.6 i 4WD (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კუპე | 1987.05-1992.04 | 1.6 (91 კვტ, 124 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1985.08-1987.08 | 1.6 (53 კვტ, 72 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | COROLLA-ს უნივერსალი | 1989.11-1992.06 | 1.6 XLI (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1987.07-1993.06 | 1.6 GTI (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1987.07-1993.06 | 1.8 D (47 კვტ, 64 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კუპე | 1985.12-1987.04 | 1.6 16V (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA FX კომპაქტური | 1985.01-1988.05 | 1.8 D (43 კვტ, 58 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1985.07-1988.05 | 1.6 (63 კვტ, 86 ცხ.ძ.) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1985.12-1988.05 | 1.6 (54 კვტ, 73 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1989.11-1993.06 | 1.8 D (49 კვტ, 67 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1987.05-1992.05 | 1.6 i (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA FX კომპაქტური | 1985.08-1987.08 | 1.8 D (47 კვტ, 64 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA FX კომპაქტური | 1985.09-1987.08 | 1.3 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1989.08-1992.04 | 1.6 (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA-ს უნივერსალი | 1989.08-1992.06 | 1.8 D (49 კვტ, 67 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA-ს უნივერსალი | 1987.12-1992.06 | 1.8 D (47 კვტ, 64 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კომპაქტური | 1989.08-1992.04 | 1.6 i (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | COROLLA-ს უნივერსალი | 1988.04-1995.10 | 1.6 4WD (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კომპაქტური | 1987.08-1992.04 | 1.3 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კომპაქტური | 1989.08-1992.04 | 1.8 D (49 კვტ, 67 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1989.08-1992.04 | 1.8 D (49 კვტ, 67 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა ლიფტბექი | 1987.08-1992.04 | 1.8 D (47 კვტ, 64 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კომპაქტური | 1987.08-1992.04 | 1.8 D (47 კვტ, 64 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კომპაქტური | 1987.08-1992.04 | 1.6 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა კომპაქტური | 1987.08-1994.10 | 1.6 GTi (85 კვტ, 116 ცხენის ძალა) |
| ტოიოტა | კოროლა | 1987.05-1992.11 | 1.6 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2010.06-2011.11 | 2.0 JTDM (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2010.06-2011.11 | 2.0 JTDM (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2016.02 | 1.6 JTDM (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2020.12 | 2.0 JTDM (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2016.02 | 1.8 TBi (173 კვტ, 235 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2018.10 | 1.4 ტბ (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2020.12 | 1.4 ტბ (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2009.07-2011.11 | 2.0 JTDM (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2009.07-2011.11 | 1.8 TBi (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2009.05-2011.11 | 2.0 JTDM (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2009.05-2012.12 | 1.8 TBi (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ბრერა | 2009.05-2010.06 | 2.0 JTDM (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ბრერა | 2009.05-2010.06 | 1.8 TBi (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ობობა | 2009.05-2010.06 | 2.0 JTDM (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ობობა | 2009.05-2011.03 | 1.8 TBi (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2013.09-2018.10 | 1.8 TBi (177 კვტ, 241 ცხ.ძ.) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2013.08-2018.10 | 2.0 JTDM (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2005.06-2011.11 | 1.8 MPI (103 კვტ, 140 PS) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2005.06-2011.11 | 1.8 MPI (103 კვტ, 140 PS) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2020.12 | 2.0 JTDM (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2006.03-2011.11 | 1.9 JTDM 16V (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ობობა | 2006.03-2011.03 | 2.2 JTS (136 კვტ, 185 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2005.09-2011.11 | 1.9 JTDM 16V (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2006.03-2011.11 | 1.9 JTDM 16V (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2006.03-2011.11 | 1.9 JTDM 8V (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2006.03-2011.11 | 2.2 JTS (136 კვტ, 185 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2006.03-2011.11 | 1.9 JTS (118 კვტ, 160 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2011.12-2017.02 | 1.4 ბისაწვავი (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2005.09-2011.11 | 1.9 JTDM 16V (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2005.09-2011.11 | 1.9 JTDM 8V (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2005.09-2011.11 | 2.2 JTS (136 კვტ, 185 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 | 2005.09-2011.11 | 1.9 JTS (118 კვტ, 160 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2011.04-2017.02 | 1.4 ტბ (77 კვტ, 105 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2015.09-2018.10 | 1.6 JTDM (85 კვტ, 116 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2015.02-2020.12 | 1.6 JTDM (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2016.02 | 2.0 JTDM (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2010.04-2013.09 | 1.8 TBi (169 კვტ, 230 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2014.09-2018.10 | 1.4 ტბ (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ჯულიეტა | 2013.11-2018.10 | 2.0 JTDM (129 კვტ, 175 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | 159 სპორტვგონი | 2009.05-2011.11 | 2.0 JTDM (120 კვტ, 163 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ობობა | 2009.04-2011.03 | 2.0 JTDM (120 კვტ, 163 ცხენის ძალა) |
| ალფა რომეო | ბრერა | 2008.03-2010.06 | 2.0 JTDM (120 კვტ, 163 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2018.06- | 1.0 (84 კვტ, 114 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2018.09- | 1.0 (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2018.09- | 1.3 (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2018.09-2020.09 | 2.0 D მულტიჯეტი 4×4 (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2017.03-2018.09 | 1.4 LPG (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.11- | 1.3 D მულტიჯეტი (70 კვტ, 95 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2015.02- | 1.4 4×4 (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2015.02-2018.09 | 1.4 4×4 (120 კვტ, 163 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.11-2020.09 | 1.6 (81 კვტ, 110 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.09-2018.09 | 2.0 D მულტიჯეტი 4×4 (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.09- | 1.4 (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.09- | 1.6 D მულტიჯეტი (84 კვტ, 114 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.09-2018.09 | 2.0 D მულტიჯეტი 4×4 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.09- | 1.6 D მულტიჯეტი (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ფიატი | 500X | 2014.09- | 1.4 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | კომპასი | 2020.08- | 1.3 (96 კვტ, 131 ცხ.ძ.) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2020.08- | 1.3 PHEV 4Xe (177 კვტ, 240 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2018.08- | 1.3 T-GDi 4×4 (132 კვტ, 180 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2018.08- | 1.3 T-GDi (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2018.08- | 1.0 T-GDi (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | კომპასი | 2017.03- | 2.0 CRD 4×4 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | კომპასი | 2017.03- | 1.6 CRD (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | კომპასი | 2017.03- | 1.4 MultiAir 4×4 (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | კომპასი | 2017.03- | 1.4 MultiAir (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | კომპასი | 2016.12- | 2.0 CRD 4×4 (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2014.07- | 2.0 CRD 4×4 (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2014.07- | 2.0 CRD 4×4 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2014.07- | 1.6 CRD (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2014.07-2018.12 | 1.4 4×4 (125 კვტ, 170 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2014.07-2018.12 | 1.4 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ჯიპი | რენეგეიდის ჯიპი | 2014.07-2018.09 | 1.6 (81 კვტ, 110 ცხენის ძალა) |

პროდუქტები შეკვეთის ვადა