US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest

We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
JAUN Hiace ძრავის ჰაერის ფილტრისთვის 1780175010 JSA-002 1 წლიანი გარანტია OEM-ის შეცვლა აუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს და ძრავის გამძლეობას
მარკამოდელიწელიძრავა
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1984.10-1988.07 | 1.8 კვატრო (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1982.08-1984.07 | 2.1 (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 სედანი | 1983.08-1984.07 | 2.1 5E (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1984.08-1987.12 | 2.0 (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1982.08-1987.12 | 1.8 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1986.08-1990.11 | 2.3 E კვატრო (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1989.08-1990.11 | 2.4 D (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 ავანტი | 1989.07-1990.12 | 2.2 20V Turbo quattro (162 კვტ, 220 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 სედანი | 1983.08-1988.01 | 2.1 ტურბო (134 კვტ, 182 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C2 სედანი | 1977.10-1982.07 | 2.1 (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1984.08-1988.12 | 2.2 კვატრო (101 კვტ, 137 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1985.03-1990.11 | 1.8 კატალოგური (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1989.06-1990.11 | 2.2 Cat quattro (101 კვტ, 137 ცხენის ძალა) |
| აუდი | კვატრო | 1987.08-1989.07 | 2.2 ტურბო (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1985.08-1986.07 | 2.2 E კვატრო (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1984.10-1988.07 | 1.8 კვატრო (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1990.01-1990.11 | 2.5 TDI (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1983.03-1987.10 | 2.0 TD (64 კვტ, 87 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1986.08-1990.11 | 2.3 E კვატრო (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1988.01-1990.11 | 2.0 E კატალოგ (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1986.10-1990.11 | 2.3 E (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1989.08-1991.07 | 2.4 D (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 სედანი | 1984.08-1985.07 | 2.2 (101 კვტ, 137 ცხ.ძ.) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1985.01-1987.12 | 2.0 E (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 80 B2 სედანი | 1983.01-1986.08 | 1.8 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1986.09-1987.11 | 2.0 (83 კვტ, 113 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1982.08-1988.07 | 2.0 D ტურბო (64 კვტ, 87 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1988.01-1990.11 | 2.0 კატა (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 ავანტი | 1983.09-1988.01 | 2.1 ტურბო კვატრო (134 კვტ, 182 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C2 სედანი | 1979.10-1982.09 | 2.1 5T (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C4 სედანი | 1990.12-1992.07 | 2.0 E კვატრო (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1985.08-1990.11 | 1.8 Cat quattro (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1986.02-1990.07 | 1.8 (65 კვტ, 88 ცხ.ძ.) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1985.03-1990.11 | 1.8 კატალოგური (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 სედანი | 1988.02-1990.11 | 2.2 ტურბო კვატრო (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1983.08-1989.07 | 1.8 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1988.03-1990.11 | 2.0 D ტურბო (74 კვტ, 100 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1984.10-1986.09 | 2.2 (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C4 ავანტი | 1991.09-1994.07 | 2.3 E კვატრო (98 კვტ, 133 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C2 სედანი | 1977.03-1982.07 | 2.1 (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1986.08-1987.11 | 2.0 (83 კვტ, 113 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 სედანი | 1984.08-1988.12 | 2.2 კვატრო (101 კვტ, 137 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C3 ავანტი | 1982.08-1987.12 | 1.8 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C2 სედანი | 1978.08-1982.07 | 2.0 D (51 კვტ, 70 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 100 C2 სედანი | 1976.06-1978.08 | 2.0 (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| აუდი | 200 C3 სედანი | 1986.11-1991.09 | 2.3 (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ | 1989.09-1994.11 | 6 4.0 (163 კვტ, 222 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJ | 1990.09-1994.11 | 6 3.2 24V (146 კვტ, 199 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ | 1986.10-1992.12 | Sovereign V12 (194 კვტ, 264 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ | 1986.10-1989.08 | 6 3.6 (156 კვტ, 212 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJSC კაბრიოლეტი | 1994.07-1996.03 | 4.0 (171 კვტ, 233 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ კუპე | 1991.05-1994.09 | 4.0 (163 კვტ, 222 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJSC კაბრიოლეტი | 1986.10-1988.12 | 3.6 (162 კვტ, 220 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJ | 1993.03-1994.11 | V12 6.0 (229 კვტ, 311 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJ | 1994.11-1997.07 | R Super Charged 4.0 (235 კვტ, 320 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ კუპე | 1993.05-1996.03 | 6.0 (222 კვტ, 302 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ | 1989.09-1993.02 | 4.0 6 (163 კვტ, 222 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJ | 1989.10-1994.08 | 4.0 (166 კვტ, 226 ცხ.ძ.) |
| იაგუარი | XJ | 1997.07-2003.05 | 4.0 (267 კვტ, 363 ცხენის ძალა) |
| იაგუარი | XJ (XJ40, XJ81) | 1989.10-1994.08 | 4.0 (187 კვტ, 254 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T2 ფურგონი | 1973.11-1975.07 | 1.8 (50 კვტ, 68 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1984.11-1992.07 | 1.9 სინქრონი (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კუპე | 1987.01-1990.08 | 1.3 G40 (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1982.08-1992.07 | 1.9 (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1986.08-1990.07 | 1.3 D (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T1 პლატფორმა/შასი | 1964.08-1968.12 | 1.6 (35 კვტ, 48 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T2 ავტობუსი | 1971.08-1973.10 | 1.7 (49 კვტ, 66 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T1 პლატფორმა/შასი | 1950.01-1962.03 | 1.2 (25 კვტ, 34 PS) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1989.08-1994.09 | 1.0 კატა (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1981.01-1987.07 | 1.6 D (37 კვტ, 50 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1986.03-1992.07 | 2.1 სინქრონი (82 კვტ, 112 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კუპე | 1986.08-1990.08 | 1.3 D (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1981.10-1989.09 | 1.1 (37 კვტ, 50 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1984.10-1992.07 | 1.6 TD (51 კვტ, 69 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1986.03-1992.07 | 2.1 სინქრონი (82 კვტ, 112 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T3 ავტობუსი | 1983.01-1985.07 | 1.9 (61 კვტ, 83 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T1 პლატფორმა/შასი | 1966.06-1970.10 | 1.5 (32 კვტ, 44 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1984.10-1989.02 | 1.9 (61 კვტ, 83 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კლასიკი | 1985.01-1994.09 | 1.0 (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1985.08-1992.01 | 1.0 (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1989.07-1992.07 | 2.1 i (68 კვტ, 92 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1982.09-1992.07 | 1.9 (44 კვტ, 60 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1989.07-1992.07 | 2.1 i (68 კვტ, 92 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T2 პლატფორმა/შასი | 1968.08-1979.07 | 1.6 (37 კვტ, 50 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T1 ფურგონი | 1964.08-1968.12 | 1.6 (35 კვტ, 48 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კლასიკი | 1985.01-1986.10 | 1.0 (29 კვტ, 40 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T2 ავტობუსი | 1967.08-1970.07 | 1.6 (34 კვტ, 47 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კუპე | 1982.09-1989.09 | 1.3 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1979.05-1982.12 | 1.6 (37 კვტ, 50 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1981.10-1983.07 | 1.3 (44 კვტ, 60 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1983.08-1988.07 | 1.3 (40 კვტ, 55 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T1 ავტობუსი | 1966.06-1967.07 | 1.6 (35 კვტ, 48 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კუპე | 1990.08-1994.09 | 1.4 D (35 კვტ, 48 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1985.08-1992.07 | 2.1 სინქრონი (70 კვტ, 95 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კუპე | 1989.08-1994.09 | 1.0 კატა (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | დერბი | 1982.09-1984.12 | 1.3 (55 კვტ, 75 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კლასიკი | 1987.07-1994.09 | 1.3 კატალოგური სიმძლავრე (40 კვტ, 55 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T2 ავტობუსი | 1973.11-1975.07 | 1.8 (50 კვტ, 68 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო კლასიკი | 1986.08-1988.12 | 1.3 D (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1979.05-1986.04 | 2.0 (51 კვტ, 69 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 ფურგონი | 1984.10-1989.02 | 1.9 (61 კვტ, 83 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T3 ავტობუსი | 1984.08-1992.07 | 2.1 (82 კვტ, 112 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | პოლო II | 1987.07-1994.09 | 1.3 კატალოგური სიმძლავრე (40 კვტ, 55 ცხენის ძალა) |
| ფოლკსვაგენი | TRANSPORTER T3 პლატფორმა/შასი | 1984.12-1992.07 | 1.9 სინქრონი (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ფოლკსვაგენი | ტრანსპორტიორი T3 ავტობუსი | 1985.02-1992.07 | 1.9 სინქრონი (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ფორდი | TRANSIT პლატფორმა/შასი | 2006.11-2014.08 | 2.4 TDCi 4×4 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT TOURNEO ავტობუსი | 2007.10-2014.08 | 2.2 TDCi (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT CUSTOM V362 ფურგონი | 2012.09-2016.06 | 2.2 TDCi (74 კვტ, 100 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT V363 ფურგონი | 2013.08-2018.12 | 2.2 TDCi RWD (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT პლატფორმა/შასი | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ფურგონი | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (74 კვტ, 100 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ავტობუსი | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ფურგონი | 2006.04-2014.08 | 2.2 TDCi (96 კვტ, 130 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ფურგონი | 2011.09-2014.12 | 2.2 TDCi RWD (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT პლატფორმა/შასი | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT TOURNEO ავტობუსი | 2006.07-2014.08 | 2.2 TDCi (96 კვტ, 131 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ავტობუსი | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (74 კვტ, 100 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT TOURNEO ავტობუსი | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85 კვტ, 115 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ავტობუსი | 2007.10-2014.08 | 2.2 TDCi (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT CUSTOM V362 ფურგონი | 2012.09-2016.04 | 2.2 TDCi (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT V363 ავტობუსი | 2013.08-2018.12 | 2.2 TDCi RWD (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| ფორდი | TRANSIT ავტობუსი | 2006.04-2014.08 | 2.2 TDCi (96 კვტ, 130 ცხენის ძალა) |
| ტრაბანტი | 1.1 მაწანწალა | 1990.05-1991.12 | 1.1 (30 კვტ, 41 ცხ.ძ.) |
| ტრაბანტი | 1.1 უნივერსალური | 1990.12-1991.12 | 1.1 (30 კვტ, 41 ცხ.ძ.) |
| ტრაბანტი | 1.1 | 1990.05-1991.12 | 1.1 (30 კვტ, 41 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 110 | 1995.01-2005.12 | 1.5 16V (70 კვტ, 95 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარას სალონი | 1991.09-1996.12 | 1500 (53 კვტ, 72 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარა | 1996.02-1999.12 | 1300 (50 კვტ, 68 ცხენის ძალა) |
| ლადა | კალინა სალონი (1118) | 2010.01-2013.12 | 1.6 (62 კვტ, 84 ცხ.ძ.) |
| ლადა | KALINA II ჰეჩბეკი | 2013.06-2018.09 | 1.6 (78 კვტ, 106 ცხ.ძ.) |
| ლადა | KALINA II ჰეჩბეკი (2192_) | 2017.04-2018.08 | 1.6 სპორტი (219259)(85 კვტ,116 ცხენის ძალა) |
| ლადა | NIVA დახურული ყველგანმავალი | 2002.09-2015.12 | 1.7 LPG (57 კვტ, 78 ცხენის ძალა) |
| ლადა | PRIORA ჰეჩბეკი (2172) | 2008.12-2013.12 | 1.6 (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ლადა | ნოვა (2105) | 2005.05-2010.05 | 1.6 (54 კვტ, 73 ცხენის ძალა) |
| ლადა | NIVA დახურული ყველგანმავალი | 1996.06-2006.12 | 1700 i (59 კვტ, 80 ცხენის ძალა) |
| ლადა | KALINA II ჰეჩბეკი (2192_) | 2016.09-2017.12 | 1.6 NFR (100 კვტ, 136 ცხენის ძალა) |
| ლადა | NIVA დახურული ყველგანმავალი | 1976.12-1993.12 | 1600 (56 კვტ, 76 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 110 | 2000.01-2008.12 | 1.6 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარა | 1995.02-2006.12 | 1500 (52 კვტ, 71 ცხენის ძალა) |
| ლადა | კალინას მამული | 2007.10-2013.12 | 1.6 (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარა ფორმას სალონი | 1991.07-1996.12 | 1500 (50 კვტ, 68 PS) |
| ლადა | NIVA II დახურული ყველგანმავალი | 2020.07-2021.02 | 1.7 4×4 (59 კვტ, 80 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 112 | 1995.01-2000.09 | 1.5 16V (70 კვტ, 95 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 110 | 2000.01-2012.12 | 1.6 (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარა | 1987.09-1996.12 | 1500 (53 კვტ, 72 ცხენის ძალა) |
| ლადა | კალინა სალონი | 2008.11-2013.12 | 1.4 16V LPG (65 კვტ, 88 ცხენის ძალა) |
| ლადა | KALINA II ჰეჩბეკი | 2013.06-2018.08 | 1.6 (72 კვტ, 98 ცხ.ძ.) |
| ლადა | კალინა ჰეჩბეკი | 2013.06-2013.12 | 1.6 სპორტი (87 კვტ, 118 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 110 | 1996.08-2000.07 | 2.0 i (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 111 | 1996.01-2005.12 | 1.5 (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 111 | 2000.10-2009.02 | 1.5 (56 კვტ, 76 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 112 | 2005.01-2011.12 | 1.6 (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 112 | 1995.01-2004.09 | 1.5 (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 110 | 2000.10-2005.12 | 1.5 (56 კვტ, 76 ცხ.ძ.) |
| ლადა | კალინა ჰეჩბეკი | 2004.10-2013.12 | 1.6 (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ლადა | ნოვა ესტეიტი | 1994.08-2012.04 | 1700 (62 კვტ, 84 ცხენის ძალა) |
| ლადა | პრიორას მამული | 2009.10-2015.12 | 1.6 (72 კვტ, 98 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 111 | 2000.10-2005.12 | 1.5 16V (67 კვტ, 91 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 111 | 2004.09-2009.02 | 1.6 (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ლადა | გრანტა | 2014.09- | 1.6 (64 კვტ, 87 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 111 | 2004.09-2007.12 | 1.6 (66 კვტ, 90 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარა ფორმას სალონი | 2000.01-2006.12 | 1.5 (57 კვტ, 78 ცხ.ძ.) |
| ლადა | NIVA დახურული ყველგანმავალი | 1987.01-1995.03 | 1600 4×4 (54 კვტ, 73 ცხენის ძალა) |
| ლადა | PRIORA ჰეჩბეკი | 2008.12-2015.12 | 1.6 (72 კვტ, 98 ცხ.ძ.) |
| ლადა | სამარას სალონი | 1991.07-1999.08 | 1300 (45 კვტ, 61 ცხენის ძალა) |
| ლადა | 110 (2110) | 1995.01-2007.12 | 1.6 (72 კვტ, 98 ცხ.ძ.) |
| ლადა | 110 | 1997.06-2004.09 | ვანკელი (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ლადა | სამარა | 1991.09-1996.12 | 1500 (50 კვტ, 68 PS) |
| სააბი | 9-3 | 1998.02-2002.09 | 2.3 i (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| სააბი | 9-3 კაბრიოლეტი | 1999.10-2003.08 | 2.0 ტურბო (151 კვტ, 205 ცხენის ძალა) |
| სააბი | 900 II კაბრიოლეტი | 1993.12-1998.02 | 2.3 -16 (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| დაიმლერი | XJ 40, 81 | 1993.02-1994.09 | ორმაგი ექვსი 6.0 (229 კვტ, 311 ცხენის ძალა) |
| დაიმლერი | დაიმლერ XJ | 1997.07-2002.12 | ექვსი 4.0 (209 კვტ, 284 ცხენის ძალა) |
| დაიმლერი | XJ 40, 81 | 1986.10-1989.09 | Sovereign 3.6 (136 კვტ, 185 ცხენის ძალა) |
| დაიმლერი | XJ 40, 81 | 1986.10-1989.07 | Sovereign 3.6 (145 კვტ, 197 ცხენის ძალა) |
| დაიმლერი | დაიმლერ XJ | 1997.07-2003.06 | V8 სუპერ 4.0 (267 კვტ, 363 ცხენის ძალა) |
| ადგილი | TERRA Estate ფურგონი | 1990.03-1992.02 | 1.3 D (33 კვტ, 45 ცხენის ძალა) |
| ადგილი | TERRA Estate ფურგონი | 1990.10-1992.02 | 1.4 D (35 კვტ, 48 ცხენის ძალა) |
| ვოლვო | 240 | 1978.08-1985.07 | 2.4 დიზელი (60 კვტ, 82 ცხენის ძალა) |
| ვოლვო | 240 | 1987.08-1993.08 | 2.4 დიზელი (58 კვტ, 79 ცხენის ძალა) |
| ჭკვიანი | FORTWO კაბრიოლეტი | 2012.04- | 1.0 ბრაბუსი (88 კვტ, 120 ცხენის ძალა) |
| ჭკვიანი | FORTWO კაბრიოლეტი | 2009.08- | 0.8 CDi (40 კვტ, 54 ცხენის ძალა) |
| ჭკვიანი | FORTWO კუპე | 2008.01- | 1.0 ბრაბუსი (72 კვტ, 98 ცხენის ძალა) |
| ჭკვიანი | FORTWO კაბრიოლეტი | 2007.01- | 1.0 ტურბო (62 კვტ, 84 ცხენის ძალა) |
| ჭკვიანი | FORTWO კაბრიოლეტი | 2010.07- | 1.0 ტურბო ბრაბუსი (75 კვტ, 102 ცხენის ძალა) |
| ჭკვიანი | FORTWO კუპე | 2010.07- | 1.0 ტურბო ბრაბუსი (75 კვტ, 102 ცხენის ძალა) |
| პორშე | 924 | 1975.11-1989.08 | 2.0 (92 კვტ, 125 ცხენის ძალა) |
| კატეგორია | |
|---|---|
| მოდელი | BMW |
| წელი | 2005, 2006 |

პროდუქტები შეკვეთის ვადა