US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest

ავტომობილის ძრავის წყლის ტუმბო OEM 10048948 ნომრით CHEVROLET CARS-ისთვის
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
| GMC | S15 ჯიმი ჯიპი | 1989.01-1994.12 | 4.3 (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| GMC | S15 ჯიმი ჯიპი | 1989.01-1994.12 | 4.3 AWD (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | C1500 გაფართოებული კაბინის პიკაპი | 1987.09-1992.12 | 4.3 (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ბლეიზერ S10 | 1988.09-1994.08 | 4.3 (115 კვტ, 156 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | ASTRO სტანდარტული სამგზავრო ფურგონი | 1989.09-1992.12 | 4.3 AWD (112 კვტ, 152 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1994.10-1995.09 | 4.3 (127 კვტ, 173 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | ASTRO ავტობუსი | 1989.10-1994.09 | 4.3 ლუქს კლასის AWD (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | კამარო | 1981.12-1992.12 | 5.0 (112 კვტ, 152 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | S10 პიკაპი | 1995.10-1998.09 | 4.3 4×4 (127 კვტ, 173 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | S10 პიკაპი | 1994.10-1995.09 | 4.3 4×4 (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ტაჰო | 1994.10-1995.09 | 5.7 AWD (147 კვტ, 200 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | მალიბუ | 1980.01-1983.12 | 3.7 (81 კვტ, 110 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1994.10-2005.05 | 4.3 (142 კვტ, 193 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | C1500 სტანდარტული კაბინის პიკაპი | 1987.09-1992.12 | 4.3 (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | C1500 პიკაპი | 1991.10-1996.09 | 4.3 (119 კვტ, 162 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1989.10-1994.09 | 4.3 AWD (107 კვტ, 146 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ავტობუსი | 1986.10-1994.09 | 4.3 ლუქს კლასის (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1994.10-2005.05 | 4.3 AWD (142 კვტ, 193 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ავტობუსი | 1992.04-1994.09 | 4.3 AWD (112 კვტ, 152 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | C2500 პიკაპი | 1991.10-1996.09 | 4.3 (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO-ს გაფართოებული სამგზავრო ფურგონი | 1989.09-1992.12 | 4.3 AWD (112 კვტ, 152 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | კაპრიზი | 1991.10-1996.09 | 4.3 (149 კვტ, 203 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | ASTRO-ს გაფართოებული სამგზავრო ფურგონი | 1989.09-1992.12 | 4.3 (112 კვტ, 152 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1984.10-1994.09 | 4.3 (119 კვტ, 162 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | კამარო | 1987.10-1992.09 | 5.0 (127 კვტ, 173 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | G20 სტანდარტული სატვირთო ფურგონი | 1989.10-1993.09 | 5.0 AWD (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | კამარო კაბრიოლეტი | 1988.10-1989.09 | 5.7 (182 კვტ, 247 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1989.10-1994.09 | 4.3 AWD (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO სტანდარტული სამგზავრო ფურგონი | 1987.09-1992.12 | 4.3 (112 კვტ, 152 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO სტანდარტული სატვირთო ფურგონი | 1994.09-2005.12 | 4.3 (142 კვტ, 193 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | მალიბუ | 1980.01-1983.12 | 5.0 (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | კამარო | 1970.01-1981.12 | 5.0 (110 კვტ, 150 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | კამარო | 1986.05-1989.09 | 5.7 (182 კვტ, 247 ცხ.ძ.) |
| შევროლეტი | ASTRO ფურგონი | 1984.10-1985.09 | 4.3 (103 კვტ, 140 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | S10 პიკაპი | 1987.10-1991.09 | 4.3 AWD (119 კვტ, 162 ცხენის ძალა) |
| შევროლეტი | ASTRO ავტობუსი | 1992.04-1994.09 | 4.3 (112 კვტ, 152 ცხ.ძ.) |
| კადილაკი | ფლიტვუდის სალონი | 1992.09-1994.09 | 5.7 (138 კვტ, 188 ცხ.ძ.) |
| პონტიაკი | ფაირბერდი | 1981.12-1989.10 | 5.0 (112 კვტ, 152 ცხ.ძ.) |

პროდუქტები შეკვეთის ვადა